Descrizione
NT5 CARATTERISTICHE
| Elettronica Attiva | JFET impedance converter with bipolar output buffer |
| Capsula | 0.50″ |
| Diagramma Polare | |
| Direzione di Ripresa | End |
| Risposta in Frequenza | 20Hz – 20kHz |
| Impedenza di Uscita | 100Ω |
| SPL Massima | 143dB (@1kHz, THD 1% con carico 1kΩ) |
| Massimo Livello di Uscita | 13.9dBu (@1kHz, THD 1% con carico 1kΩ) (@ 1kHz, 1% THD into 1KΩ load) |
| Sensibilità | -38.0dB re 1 Volt/Pascal (12.00mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz |
| Livello di Rumore Equivalente (pesato A) | 16dBA |
| Opzioni di Alimentazione | ![]() ![]() |
| Livello di Rumore Equivalente (pesato A) | 101.00g |
| Livello di Rumore Equivalente (pesato A) | 118.00mmH x 20.00mmW x 20.00mmD |
| Uscita | ![]() |







